सभी उत्पाद
-
आशोट मतिनयानहम आपके साथ सहयोग करके बहुत खुश हैं। आपकी अच्छी सेवा मुझे संतुष्ट करती है! निश्चित रूप से भविष्य में और अधिक ऑर्डर करेंगे।
-
पाउला चियारातोअच्छी गुणवत्ता अच्छी सेवा! मैं प्रभावित हु। सहयोग करते रहें!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Vivian
फ़ोन नंबर :
+86 135 3816 2386
WhatsApp :
+8613538162386
हवाई के लिए GYXTW बख़्तरबंद फाइबर ऑप्टिक केबल OS2 सेंट्रल ट्यूब
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | OEM/ ODM/ Lansan |
प्रमाणन | ROHS/ CE/ ETL/ UL |
मॉडल संख्या | GYXTW |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1000 मीटर |
मूल्य | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण | 1000 मीटर/स्पूल |
प्रसव के समय | 10-12 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता | 20000 मीटर |
उत्पाद विवरण
प्रकार | सेंट्रल ट्यूब | म्यान सामग्री | पी.ई |
---|---|---|---|
तरीका | सिंगल मोड OS2 | जैकेट | पी.ई |
ब्रांड | OEM / ODM / लैंसन | नाम | os2 फाइबर ऑप्टिक केबल |
हाई लाइट | OS2 बख़्तरबंद फाइबर ऑप्टिक केबल,GYXTW बख़्तरबंद फाइबर ऑप्टिक केबल,OS2 सेंट्रल ट्यूब ऑप्टिक केबल |
उत्पाद विवरण
OS2 4 कॉर्ड सेंट्रल लूज ट्यूब आउटडोर अमोरेड फाइबर ऑप्टिक केबल GYXTW केबल
भौतिक गुण
फाइबर गणना |
नाममात्र बाहरी व्यास (मिमी) |
नाममात्र बाहरी व्यास (में) |
अधिकतम खींच लोड | |
स्थापना (एन / आईबी) | सेवा में (एन/आईबी) | |||
2-24 | 12.6*25.1 | 0.50*0.99 | 2670/600 | 890/200 |
36-72 | 14.7*27.1 | 0.58*1.07 | 2670/600 | 890/200 |
96-144 | 20.2*32.6 | 0.80*1.29 | 2670/600 | 890/200 |
यांत्रिक गुण
न्यूनतम झुकने त्रिज्या: | अधिकतम संपीड़न भार: | निहत्थे केबलों के लिए 4000N; | |
स्थापना के तहत: | 20×ओडी | बख्तरबंद केबलों के लिए 6000N | |
संचालन के दौरान | बिना बख़्तरबंद केबलों के लिए 0×OD | दोहराया प्रभाव: | 4.4 एनएम (जे) |
बख्तरबंद केबलों के लिए 20×OD | ट्विस्ट (मरोड़): | 180×10 गुना, 125×OD | |
तापमान की रेंज: | चक्रीय फ्लेक्सिंग: | बख्तरबंद केबलों के लिए 25 चक्र। | |
तापमान सीमा संचालित करना: | -40ºC (-40ºF) से +70ºC (+158ºF) | निहत्थे केबलों के लिए 100 चक्र। | |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज: | -50ºC(-58ºF) से +70ºC(+158ºF) | क्रश प्रतिरोध: | 220N/सेमी (125lb/इंच) |
विशेषताएं
- अच्छा यांत्रिक और तापमान प्रदर्शन
- उच्च शक्ति ढीली ट्यूब जो हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी है
- विशेष ट्यूब भरने वाला यौगिक फाइबर की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है
- क्रश प्रतिरोध और लचीलापन
- दो समानांतर स्टील के तार तन्य शक्ति सुनिश्चित करते हैं
- छोटे व्यास, हल्के वजन और अनुकूल स्थापना
आवेदन
- बाहरी वितरण के लिए अपनाया गया।
- हवाई, पाइपलाइन बिछाने की विधि के लिए उपयुक्त।
- लंबी दूरी और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क संचार।
अनुशंसित उत्पाद